Importing, parsing, processing and exporting datasets
Contents
Importing, parsing, processing and exporting datasets¶
FIZ228 - Numerical Analysis
Dr. Emre S. Tasci, Hacettepe University
Numerical analysis deals with all kinds of data: be it experimental results, surveys, collected values, etc. Almost all the time these data are too numerous to be entered or transferred via manual means so, different standards for file formats have been developed for different purposes. Even though every format can include specific notation and data format, most of the programs and applications are compatible with the most basic format of all: the comma-separated-values (CSV) format.
In this format, different measurements / sets of data are stored in rows and for each set, different types are seperated via the comma (or tab or space). Although not standard, definition or extra information can be present at the start and it is usually the case that the row labels are also included most of the time for clarification. In this sense, one can visualize a spreadsheet (like those in MS Excel, LibreOffice Calc or Google Sheets) as a one-to-one representation of a CSV file.
An example is given below:
2theta/Degree,Intensity_GFO(Ga/Fe=1),Normalised_XRD_different ratio,Ga/Fe=1,Normalised_XRD_different ratio,Ga/Fe=0.5
20,86.06418,20,6.26E-04,20,0.01343
20.01968,96.05973,20.01968,6.99E-04,20.01968,0.00924
20.03936,108.07215,20.03936,7.87E-04,20.03936,0.01144
20.05904,122.78125,20.05904,8.94E-04,20.05904,0.00909
20.07872,141.1535,20.07872,0.00103,20.07872,0.00612
20.0984,164.50312,20.0984,0.0012,20.0984,0.01085
20.11808,194.49239,20.11808,0.00142,20.11808,0.00873
20.13776,233.03232,20.13776,0.0017,20.13776,0.01075
20.15744,282.11963,20.15744,0.00205,20.15744,0.01121
Importing a CSV file with Pandas¶
Pandas is one of the most commonly used modules as it efficiently handles tabulated datas such as those coming from spreadhsheets. It has a direct method for importing from CSV files: read_csv()
import numpy as np
import pandas as pd
data_XRD = pd.read_csv("data/01_GaFeO3_XRD.csv")
print(data_XRD)
2theta/Degree Intensity_GFO(Ga/Fe=1) Normalised_XRD_different ratio \
0 20.00000 86.06418 20.00000
1 20.01968 96.05973 20.01968
2 20.03936 108.07215 20.03936
3 20.05904 122.78125 20.05904
4 20.07872 141.15350 20.07872
... ... ... ...
2537 69.92740 49.52887 69.92740
2538 69.94708 37.96345 69.94708
2539 69.96676 29.48333 69.96676
2540 69.98644 23.56477 69.98644
2541 70.00612 19.49992 70.00612
Ga/Fe=1 Normalised_XRD_different ratio.1 Ga/Fe=0.5
0 0.000626 20.00000 0.01343
1 0.000699 20.01968 0.00924
2 0.000787 20.03936 0.01144
3 0.000894 20.05904 0.00909
4 0.001030 20.07872 0.00612
... ... ... ...
2537 0.000361 69.92740 0.05188
2538 0.000276 69.94708 0.05315
2539 0.000215 69.96676 0.05228
2540 0.000172 69.98644 0.05294
2541 0.000142 70.00612 0.04967
[2542 rows x 6 columns]
Here we see that, the first row has automatically been treated as the header row by Pandas.
data_XRD
| 2theta/Degree | Intensity_GFO(Ga/Fe=1) | Normalised_XRD_different ratio | Ga/Fe=1 | Normalised_XRD_different ratio.1 | Ga/Fe=0.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20.00000 | 86.06418 | 20.00000 | 0.000626 | 20.00000 | 0.01343 |
| 1 | 20.01968 | 96.05973 | 20.01968 | 0.000699 | 20.01968 | 0.00924 |
| 2 | 20.03936 | 108.07215 | 20.03936 | 0.000787 | 20.03936 | 0.01144 |
| 3 | 20.05904 | 122.78125 | 20.05904 | 0.000894 | 20.05904 | 0.00909 |
| 4 | 20.07872 | 141.15350 | 20.07872 | 0.001030 | 20.07872 | 0.00612 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2537 | 69.92740 | 49.52887 | 69.92740 | 0.000361 | 69.92740 | 0.05188 |
| 2538 | 69.94708 | 37.96345 | 69.94708 | 0.000276 | 69.94708 | 0.05315 |
| 2539 | 69.96676 | 29.48333 | 69.96676 | 0.000215 | 69.96676 | 0.05228 |
| 2540 | 69.98644 | 23.56477 | 69.98644 | 0.000172 | 69.98644 | 0.05294 |
| 2541 | 70.00612 | 19.49992 | 70.00612 | 0.000142 | 70.00612 | 0.04967 |
2542 rows × 6 columns
The output (whether printed out via print or directly called) can be seen as summarized to 10 rows (5 from above, 5 from below) for brevity. This behaviour can be changed via ‘display’ options:
pd.set_option('display.max_rows',6)
print(data_XRD)
data_XRD
2theta/Degree Intensity_GFO(Ga/Fe=1) Normalised_XRD_different ratio \
0 20.00000 86.06418 20.00000
1 20.01968 96.05973 20.01968
2 20.03936 108.07215 20.03936
... ... ... ...
2539 69.96676 29.48333 69.96676
2540 69.98644 23.56477 69.98644
2541 70.00612 19.49992 70.00612
Ga/Fe=1 Normalised_XRD_different ratio.1 Ga/Fe=0.5
0 0.000626 20.00000 0.01343
1 0.000699 20.01968 0.00924
2 0.000787 20.03936 0.01144
... ... ... ...
2539 0.000215 69.96676 0.05228
2540 0.000172 69.98644 0.05294
2541 0.000142 70.00612 0.04967
[2542 rows x 6 columns]
| 2theta/Degree | Intensity_GFO(Ga/Fe=1) | Normalised_XRD_different ratio | Ga/Fe=1 | Normalised_XRD_different ratio.1 | Ga/Fe=0.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20.00000 | 86.06418 | 20.00000 | 0.000626 | 20.00000 | 0.01343 |
| 1 | 20.01968 | 96.05973 | 20.01968 | 0.000699 | 20.01968 | 0.00924 |
| 2 | 20.03936 | 108.07215 | 20.03936 | 0.000787 | 20.03936 | 0.01144 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2539 | 69.96676 | 29.48333 | 69.96676 | 0.000215 | 69.96676 | 0.05228 |
| 2540 | 69.98644 | 23.56477 | 69.98644 | 0.000172 | 69.98644 | 0.05294 |
| 2541 | 70.00612 | 19.49992 | 70.00612 | 0.000142 | 70.00612 | 0.04967 |
2542 rows × 6 columns
to display all rows, we set ‘display.max_rows’ to None:
pd.set_option('display.max_rows',None)
We can also override it temporarily using the “with” procedure:
with pd.option_context('display.max_rows',None):
print(data_XRD)
2theta/Degree Intensity_GFO(Ga/Fe=1) Normalised_XRD_different ratio \
0 20.00000 86.06418 20.00000
1 20.01968 96.05973 20.01968
2 20.03936 108.07215 20.03936
3 20.05904 122.78125 20.05904
4 20.07872 141.15350 20.07872
5 20.09840 164.50312 20.09840
6 20.11808 194.49239 20.11808
7 20.13776 233.03232 20.13776
8 20.15744 282.11963 20.15744
9 20.17712 343.82437 20.17712
10 20.19680 420.84901 20.19680
11 20.21648 518.11606 20.21648
12 20.23616 645.91466 20.23616
13 20.25584 826.05395 20.25584
14 20.27552 1101.59871 20.27552
15 20.29520 1533.67912 20.29520
16 20.31488 2119.34457 20.31488
17 20.33455 2629.68631 20.33455
18 20.35423 2813.64446 20.35423
19 20.37391 2775.38424 20.37391
20 20.39359 2651.62624 20.39359
21 20.41327 2511.37086 20.41327
22 20.43295 2374.06457 20.43295
23 20.45263 2136.69951 20.45263
24 20.47231 1829.10054 20.47231
25 20.49199 1501.58349 20.49199
26 20.51167 1149.29564 20.51167
27 20.53135 831.03321 20.53135
28 20.55103 591.89115 20.55103
29 20.57071 430.02137 20.57071
30 20.59039 325.53788 20.59039
31 20.61007 258.34161 20.61007
32 20.62975 213.60930 20.62975
33 20.64943 181.97545 20.64943
34 20.66911 158.03703 20.66911
35 20.68879 138.85486 20.68879
36 20.70847 122.88900 20.70847
37 20.72815 109.33011 20.72815
38 20.74783 97.71551 20.74783
39 20.76751 87.73283 20.76751
40 20.78719 79.13430 20.78719
41 20.80687 71.70714 20.80687
42 20.82655 65.26649 20.82655
43 20.84623 59.65439 20.84623
44 20.86591 54.73855 20.86591
45 20.88559 50.40967 20.88559
46 20.90527 46.57809 20.90527
47 20.92495 43.17023 20.92495
48 20.94463 40.12556 20.94463
49 20.96431 37.39396 20.96431
50 20.98398 34.93370 20.98398
51 21.00366 32.70981 21.00366
52 21.02334 30.69280 21.02334
53 21.04302 28.85766 21.04302
54 21.06270 27.18307 21.06270
55 21.08238 25.65076 21.08238
56 21.10206 24.24497 21.10206
57 21.12174 22.95212 21.12174
58 21.14142 21.76036 21.14142
59 21.16110 20.65939 21.16110
60 21.18078 19.64019 21.18078
61 21.20046 18.69483 21.20046
62 21.22014 17.81633 21.22014
63 21.23982 16.99850 21.23982
64 21.25950 16.23588 21.25950
65 21.27918 15.52358 21.27918
66 21.29886 14.85726 21.29886
67 21.31854 14.23305 21.31854
68 21.33822 13.64691 21.33822
69 21.35790 12.71056 21.35790
70 21.37758 11.42660 21.37758
71 21.39726 10.31415 21.39726
72 21.41694 9.26159 21.41694
73 21.43662 8.38807 21.43662
74 21.45630 7.80766 21.45630
75 21.47598 7.10301 21.47598
76 21.49566 6.38111 21.49566
77 21.51534 5.92633 21.51534
78 21.53502 5.66476 21.53502
79 21.55470 5.54619 21.55470
80 21.57438 5.59144 21.57438
81 21.59406 5.82833 21.59406
82 21.61374 6.09618 21.61374
83 21.63342 6.38291 21.63342
84 21.65309 6.69036 21.65309
85 21.67277 7.02054 21.67277
86 21.69245 7.37577 21.69245
87 21.71213 7.75864 21.71213
88 21.73181 8.17210 21.73181
89 21.75149 8.61947 21.75149
90 21.77117 9.10459 21.77117
91 21.79085 9.63181 21.79085
92 21.81053 10.20613 21.81053
93 21.83021 10.83335 21.83021
94 21.84989 11.52015 21.84989
95 21.86957 12.27431 21.86957
96 21.88925 13.10493 21.88925
97 21.90893 14.02269 21.90893
98 21.92861 15.04020 21.92861
99 21.94829 16.17241 21.94829
100 21.96797 17.43723 21.96797
101 21.98765 18.85614 21.98765
102 22.00733 20.45517 22.00733
103 22.02701 22.26610 22.02701
104 22.04669 24.32811 22.04669
105 22.06637 26.69003 22.06637
106 22.08605 29.41382 22.08605
107 22.10573 32.57989 22.10573
108 22.12541 36.29590 22.12541
109 22.14509 40.71127 22.14509
110 22.16477 46.04051 22.16477
111 22.18445 52.59746 22.18445
112 22.20413 60.83880 22.20413
113 22.22381 71.40606 22.22381
114 22.24349 85.14339 22.24349
115 22.26317 103.06402 22.26317
116 22.28285 126.26768 22.28285
117 22.30252 155.90820 22.30252
118 22.32220 193.45707 22.32220
119 22.34188 241.56068 22.34188
120 22.36156 305.70316 22.36156
121 22.38124 397.22742 22.38124
122 22.40092 538.56878 22.40092
123 22.42060 764.43178 22.42060
124 22.44028 1084.07725 22.44028
125 22.45996 1376.30021 22.45996
126 22.47964 1455.75456 22.47964
127 22.49932 1362.91196 22.49932
128 22.51900 1196.31232 22.51900
129 22.53868 953.28407 22.53868
130 22.55836 687.84260 22.55836
131 22.57804 470.45307 22.57804
132 22.59772 319.26060 22.59772
133 22.61740 222.91284 22.61740
134 22.63708 163.88458 22.63708
135 22.65676 127.54446 22.65676
136 22.67644 104.13217 22.67644
137 22.69612 87.89759 22.69612
138 22.71580 75.70763 22.71580
139 22.73548 65.95440 22.73548
140 22.75516 57.84599 22.75516
141 22.77484 50.98629 22.77484
142 22.79452 45.14986 22.79452
143 22.81420 40.17723 22.81420
144 22.83388 35.93530 22.83388
145 22.85356 32.30691 22.85356
146 22.87324 29.19004 22.87324
147 22.89292 26.49831 22.89292
148 22.91260 24.16023 22.91260
149 22.93228 22.11749 22.93228
150 22.95195 20.32278 22.95195
151 22.97163 18.73767 22.97163
152 22.99131 17.33084 22.99131
153 23.01099 16.07654 23.01099
154 23.03067 14.95353 23.03067
155 23.05035 13.94412 23.05035
156 23.07003 13.03349 23.07003
157 23.08971 12.20918 23.08971
158 23.10939 11.46061 23.10939
159 23.12907 10.77880 23.12907
160 23.14875 10.15603 23.14875
161 23.16843 9.58569 23.16843
162 23.18811 9.06205 23.18811
163 23.20779 8.58016 23.20779
164 23.22747 8.13569 23.22747
165 23.24715 7.72487 23.24715
166 23.26683 7.34438 23.26683
167 23.28651 6.99132 23.28651
168 23.30619 6.66311 23.30619
169 23.32587 6.35747 23.32587
170 23.34555 6.07238 23.34555
171 23.36523 5.80604 23.36523
172 23.38491 5.55684 23.38491
173 23.40459 5.32335 23.40459
174 23.42427 5.10426 23.42427
175 23.44395 4.89842 23.44395
176 23.46363 4.53847 23.46363
177 23.48331 3.83835 23.48331
178 23.50299 2.98347 23.50299
179 23.52267 2.05423 23.52267
180 23.54235 1.18898 23.54235
181 23.56203 0.65468 23.56203
182 23.58171 0.28628 23.58171
183 23.60138 0.04443 23.60138
184 23.62106 0.00000 23.62106
185 23.64074 0.00000 23.64074
186 23.66042 0.00000 23.66042
187 23.68010 0.00000 23.68010
188 23.69978 0.00000 23.69978
189 23.71946 0.00000 23.71946
190 23.73914 0.00000 23.73914
191 23.75882 0.00000 23.75882
192 23.77850 0.00000 23.77850
193 23.79818 0.00000 23.79818
194 23.81786 0.00000 23.81786
195 23.83754 0.00000 23.83754
196 23.85722 0.00000 23.85722
197 23.87690 0.00000 23.87690
198 23.89658 0.00000 23.89658
199 23.91626 0.00000 23.91626
200 23.93594 0.00000 23.93594
201 23.95562 0.00000 23.95562
202 23.97530 0.00000 23.97530
203 23.99498 0.00000 23.99498
204 24.01466 0.00000 24.01466
205 24.03434 0.00000 24.03434
206 24.05402 0.00000 24.05402
207 24.07370 0.00000 24.07370
208 24.09338 0.00000 24.09338
209 24.11306 0.00000 24.11306
210 24.13274 0.00000 24.13274
211 24.15242 0.00000 24.15242
212 24.17210 0.00000 24.17210
213 24.19178 0.00000 24.19178
214 24.21146 0.00000 24.21146
215 24.23114 0.00000 24.23114
216 24.25082 0.00000 24.25082
217 24.27049 0.00000 24.27049
218 24.29017 0.00000 24.29017
219 24.30985 0.00000 24.30985
220 24.32953 0.00000 24.32953
221 24.34921 0.00000 24.34921
222 24.36889 0.00000 24.36889
223 24.38857 0.00000 24.38857
224 24.40825 0.00000 24.40825
225 24.42793 0.00000 24.42793
226 24.44761 0.00000 24.44761
227 24.46729 0.00000 24.46729
228 24.48697 0.00000 24.48697
229 24.50665 0.00000 24.50665
230 24.52633 0.00000 24.52633
231 24.54601 0.00000 24.54601
232 24.56569 0.00000 24.56569
233 24.58537 0.00000 24.58537
234 24.60505 0.00000 24.60505
235 24.62473 0.00000 24.62473
236 24.64441 0.00000 24.64441
237 24.66409 0.00000 24.66409
238 24.68377 0.00000 24.68377
239 24.70345 0.00000 24.70345
240 24.72313 0.00000 24.72313
241 24.74281 0.00000 24.74281
242 24.76249 0.00000 24.76249
243 24.78217 0.00000 24.78217
244 24.80185 0.00000 24.80185
245 24.82153 0.00000 24.82153
246 24.84121 0.00000 24.84121
247 24.86089 0.00000 24.86089
248 24.88057 0.00000 24.88057
249 24.90025 0.00000 24.90025
250 24.91992 0.00000 24.91992
251 24.93960 0.00000 24.93960
252 24.95928 0.00000 24.95928
253 24.97896 0.00000 24.97896
254 24.99864 0.00000 24.99864
255 25.01832 0.00000 25.01832
256 25.03800 0.00000 25.03800
257 25.05768 0.00000 25.05768
258 25.07736 0.00000 25.07736
259 25.09704 0.00000 25.09704
260 25.11672 0.00000 25.11672
261 25.13640 0.00000 25.13640
262 25.15608 0.00000 25.15608
263 25.17576 0.00000 25.17576
264 25.19544 0.00000 25.19544
265 25.21512 0.00000 25.21512
266 25.23480 0.00000 25.23480
267 25.25448 0.00000 25.25448
268 25.27416 0.00000 25.27416
269 25.29384 0.00000 25.29384
270 25.31352 0.00000 25.31352
271 25.33320 0.00000 25.33320
272 25.35288 0.00000 25.35288
273 25.37256 0.00000 25.37256
274 25.39224 0.00000 25.39224
275 25.41192 0.00000 25.41192
276 25.43160 0.00000 25.43160
277 25.45128 0.00000 25.45128
278 25.47096 0.00000 25.47096
279 25.49064 0.00000 25.49064
280 25.51032 0.00000 25.51032
281 25.53000 0.00000 25.53000
282 25.54968 0.00000 25.54968
283 25.56935 0.00000 25.56935
284 25.58903 0.00000 25.58903
285 25.60871 0.00000 25.60871
286 25.62839 0.00000 25.62839
287 25.64807 0.00000 25.64807
288 25.66775 0.00000 25.66775
289 25.68743 0.00000 25.68743
290 25.70711 0.00000 25.70711
291 25.72679 0.00000 25.72679
292 25.74647 0.00000 25.74647
293 25.76615 0.00000 25.76615
294 25.78583 0.00000 25.78583
295 25.80551 0.00000 25.80551
296 25.82519 0.00000 25.82519
297 25.84487 0.00000 25.84487
298 25.86455 0.00000 25.86455
299 25.88423 0.00000 25.88423
300 25.90391 0.00000 25.90391
301 25.92359 0.53416 25.92359
302 25.94327 2.58773 25.94327
303 25.96295 5.51192 25.96295
304 25.98263 8.62516 25.98263
305 26.00231 11.82918 26.00231
306 26.02199 14.34314 26.02199
307 26.04167 16.38613 26.04167
308 26.06135 18.33781 26.06135
309 26.08103 19.83964 26.08103
310 26.10071 20.74387 26.10071
311 26.12039 21.63655 26.12039
312 26.14007 22.58810 26.14007
313 26.15975 23.60383 26.15975
314 26.17943 24.68962 26.17943
315 26.19911 25.85208 26.19911
316 26.21878 27.09859 26.21878
317 26.23846 28.43746 26.23846
318 26.25814 29.87804 26.25814
319 26.27782 31.43089 26.27782
320 26.29750 33.10798 26.29750
321 26.31718 34.92293 26.31718
322 26.33686 36.89126 26.33686
323 26.35654 39.03074 26.35654
324 26.37622 41.36180 26.37622
325 26.39590 43.90800 26.39590
326 26.41558 46.69664 26.41558
327 26.43526 49.75946 26.43526
328 26.45494 53.13361 26.45494
329 26.47462 56.86271 26.47462
330 26.49430 60.99830 26.49430
331 26.51398 65.60160 26.51398
332 26.53366 70.74581 26.53366
333 26.55334 76.51901 26.55334
334 26.57302 83.02795 26.57302
335 26.59270 90.40312 26.59270
336 26.61238 98.80565 26.61238
337 26.63206 108.43703 26.63206
338 26.65174 119.55376 26.65174
339 26.67142 132.49010 26.67142
340 26.69110 147.69494 26.69110
341 26.71078 165.79078 26.71078
342 26.73046 187.66381 26.73046
343 26.75014 214.58875 26.75014
344 26.76982 248.37571 26.76982
345 26.78950 291.49749 26.78950
346 26.80918 347.13192 26.80918
347 26.82886 419.08736 26.82886
348 26.84854 511.77894 26.84854
349 26.86821 630.85966 26.86821
350 26.88789 785.95015 26.88789
351 26.90757 997.38959 26.90757
352 26.92725 1296.11290 26.92725
353 26.94693 1736.66324 26.94693
354 26.96661 2412.22510 26.96661
355 26.98629 3433.80339 26.98629
356 27.00597 4722.16243 27.00597
357 27.02565 5658.94004 27.02565
358 27.04533 5685.38599 27.04533
359 27.06501 5212.98761 27.06501
360 27.08469 4685.65988 27.08469
361 27.10437 3974.30678 27.10437
362 27.12405 3060.50044 27.12405
363 27.14373 2210.12431 27.14373
364 27.16341 1571.69463 27.16341
365 27.18309 1146.73806 27.18309
366 27.20277 881.67425 27.20277
367 27.22245 720.00821 27.22245
368 27.24213 619.90557 27.24213
369 27.26181 555.37986 27.26181
370 27.28149 511.74493 27.28149
371 27.30117 481.12083 27.30117
372 27.32085 459.41596 27.32085
373 27.34053 444.53151 27.34053
374 27.36021 435.35767 27.36021
375 27.37989 431.25467 27.37989
376 27.39957 431.81520 27.39957
377 27.41925 436.77424 27.41925
378 27.43893 445.98502 27.43893
379 27.45861 459.41871 27.45861
380 27.47829 477.17058 27.47829
381 27.49797 499.46849 27.49797
382 27.51765 526.68526 27.51765
383 27.53732 559.35801 27.53732
384 27.55700 598.21873 27.55700
385 27.57668 644.24237 27.57668
386 27.59636 699.02406 27.59636
387 27.61604 765.22324 27.61604
388 27.63572 844.75555 27.63572
389 27.65540 940.35060 27.65540
390 27.67508 1056.47425 27.67508
391 27.69476 1199.50156 27.69476
392 27.71444 1378.87752 27.71444
393 27.73412 1607.55352 27.73412
394 27.75380 1901.55101 27.75380
395 27.77348 2281.84705 27.77348
396 27.79316 2778.93630 27.79316
397 27.81284 3441.43272 27.81284
398 27.83252 4351.66069 27.83252
399 27.85220 5648.29440 27.85220
400 27.87188 7566.26603 27.87188
401 27.89156 10455.23414 27.89156
402 27.91124 14458.17475 27.91124
403 27.93092 18558.70572 27.93092
404 27.95060 21438.75154 27.95060
405 27.97028 24426.82388 27.97028
406 27.98996 28796.87587 27.98996
407 28.00964 31448.02394 28.00964
408 28.02932 29119.73443 28.02932
409 28.04900 24705.00306 28.04900
410 28.06868 21113.83366 28.06868
411 28.08836 17512.59138 28.08836
412 28.10804 13193.19280 28.10804
413 28.12772 9265.05242 28.12772
414 28.14740 6396.60233 28.14740
415 28.16708 4529.15962 28.16708
416 28.18675 3373.18230 28.18675
417 28.20643 2653.74046 28.20643
418 28.22611 2183.07220 28.22611
419 28.24579 1852.82306 28.24579
420 28.26547 1605.30501 28.26547
421 28.28515 1410.57972 28.28515
422 28.30483 1253.05190 28.30483
423 28.32451 1124.18199 28.32451
424 28.34419 1018.77202 28.34419
425 28.36387 933.26009 28.36387
426 28.38355 865.06515 28.38355
427 28.40323 812.41540 28.40323
428 28.42291 774.36157 28.42291
429 28.44259 750.83260 28.44259
430 28.46227 742.65765 28.46227
431 28.48195 751.50887 28.48195
432 28.50163 779.81583 28.50163
433 28.52131 830.98188 28.52131
434 28.54099 910.65524 28.54099
435 28.56067 1029.82747 28.56067
436 28.58035 1209.62109 28.58035
437 28.60003 1487.51042 28.60003
438 28.61971 1926.48527 28.61971
439 28.63939 2614.75151 28.63939
440 28.65907 3571.84101 28.65907
441 28.67875 4458.88995 28.67875
442 28.69843 4676.83764 28.69843
443 28.71811 4309.46927 28.71811
444 28.73779 3878.13973 28.73779
445 28.75747 3446.42553 28.75747
446 28.77715 2818.52961 28.77715
447 28.79683 2104.11555 28.79683
448 28.81651 1503.10323 28.81651
449 28.83618 1075.34339 28.83618
450 28.85586 796.58959 28.85586
451 28.87554 621.13754 28.87554
452 28.89522 507.15494 28.89522
453 28.91490 426.71470 28.91490
454 28.93458 366.08149 28.93458
455 28.95426 315.58115 28.95426
456 28.97394 267.75440 28.97394
457 28.99362 225.02914 28.99362
458 29.01330 187.50387 29.01330
459 29.03298 155.98497 29.03298
460 29.05266 133.19033 29.05266
461 29.07234 114.03824 29.07234
462 29.09202 97.98720 29.09202
463 29.11170 86.58272 29.11170
464 29.13138 78.72917 29.13138
465 29.15106 71.89597 29.15106
466 29.17074 65.91469 29.17074
467 29.19042 60.65009 29.19042
468 29.21010 55.99230 29.21010
469 29.22978 51.85155 29.22978
470 29.24946 48.15402 29.24946
471 29.26914 44.83862 29.26914
472 29.28882 41.85441 29.28882
473 29.30850 39.15869 29.30850
474 29.32818 36.71541 29.32818
475 29.34786 34.49399 29.34786
476 29.36754 32.46835 29.36754
477 29.38722 30.61613 29.38722
478 29.40690 28.91808 29.40690
479 29.42658 27.35753 29.42658
480 29.44626 25.92004 29.44626
481 29.46594 24.59298 29.46594
482 29.48561 23.95504 29.48561
483 29.50529 40.72317 29.50529
484 29.52497 73.81011 29.52497
485 29.54465 111.35608 29.54465
486 29.56433 142.01171 29.56433
487 29.58401 163.58934 29.58401
488 29.60369 186.49327 29.60369
489 29.62337 211.71228 29.62337
490 29.64305 233.35656 29.64305
491 29.66273 246.35529 29.66273
492 29.68241 257.02754 29.68241
493 29.70209 267.51162 29.70209
494 29.72177 278.37478 29.72177
495 29.74145 290.31675 29.74145
496 29.76113 303.73983 29.76113
497 29.78081 319.16346 29.78081
498 29.80049 336.58809 29.80049
499 29.82017 355.79512 29.82017
500 29.83985 377.29526 29.83985
501 29.85953 401.57622 29.85953
502 29.87921 428.47920 29.87921
503 29.89889 458.18122 29.89889
504 29.91857 491.08466 29.91857
505 29.93825 527.66696 29.93825
506 29.95793 568.49798 29.95793
507 29.97761 614.26237 29.97761
508 29.99729 665.78843 29.99729
509 30.01697 724.08592 30.01697
510 30.03665 790.39589 30.03665
511 30.05633 866.25752 30.05633
512 30.07601 953.59941 30.07601
513 30.09569 1054.86780 30.09569
514 30.11537 1173.21520 30.11537
515 30.13505 1312.79460 30.13505
516 30.15472 1479.24633 30.15472
517 30.17440 1680.52881 30.17440
518 30.19408 1928.30439 30.19408
519 30.21376 2240.05921 30.21376
520 30.23344 2641.84788 30.23344
521 30.25312 3170.91688 30.25312
522 30.27280 3876.92519 30.27280
523 30.29248 4822.02271 30.29248
524 30.31216 6087.68965 30.31216
525 30.33184 7810.37887 30.33184
526 30.35152 10268.68946 30.35152
527 30.37120 14010.14801 30.37120
528 30.39088 20006.10989 30.39088
529 30.41056 29779.06220 30.41056
530 30.43024 44225.06150 30.43024
531 30.44992 57861.98660 30.44992
532 30.46960 59293.85060 30.46960
533 30.48928 51467.19531 30.48928
534 30.50896 45115.61804 30.50896
535 30.52864 41325.90036 30.52864
536 30.54832 34336.47747 30.54832
537 30.56800 24718.22906 30.56800
538 30.58768 16491.41515 30.58768
539 30.60736 10907.95928 30.60736
540 30.62704 7520.21163 30.62704
541 30.64672 5530.97989 30.64672
542 30.66640 4321.39089 30.66640
543 30.68608 3527.90451 30.68608
544 30.70576 2961.58138 30.70576
545 30.72544 2528.47180 30.72544
546 30.74512 2182.10943 30.74512
547 30.76480 1898.49105 30.76480
548 30.78448 1663.62880 30.78448
549 30.80415 1467.90989 30.80415
550 30.82383 1303.88710 30.82383
551 30.84351 1165.53644 30.84351
552 30.86319 1047.99115 30.86319
553 30.88287 947.36854 30.88287
554 30.90255 860.59783 30.90255
555 30.92223 785.25399 30.92223
556 30.94191 719.41379 30.94191
557 30.96159 661.54074 30.96159
558 30.98127 610.39672 30.98127
559 31.00095 564.97540 31.00095
560 31.02063 524.45209 31.02063
561 31.04031 488.14573 31.04031
562 31.05999 455.48983 31.05999
563 31.07967 426.01011 31.07967
564 31.09935 399.30698 31.09935
565 31.11903 375.04186 31.11903
566 31.13871 352.92633 31.13871
567 31.15839 332.71345 31.15839
568 31.17807 314.19078 31.17807
569 31.19775 297.27701 31.19775
570 31.21743 282.59979 31.21743
571 31.23711 269.81293 31.23711
572 31.25679 258.33339 31.25679
573 31.27647 247.61068 31.27647
574 31.29615 237.46968 31.29615
575 31.31583 227.87359 31.31583
576 31.33551 216.41374 31.33551
577 31.35519 187.08286 31.35519
578 31.37487 146.93116 31.37487
579 31.39455 107.72815 31.39455
580 31.41423 79.71893 31.41423
581 31.43391 62.89363 31.43391
582 31.45358 44.53166 31.45358
583 31.47326 27.28764 31.47326
584 31.49294 17.09600 31.49294
585 31.51262 16.81344 31.51262
586 31.53230 17.68264 31.53230
587 31.55198 18.62106 31.55198
588 31.57166 19.63624 31.57166
589 31.59134 20.73681 31.59134
590 31.61102 21.93260 31.61102
591 31.63070 23.23494 31.63070
592 31.65038 24.65688 31.65038
593 31.67006 26.21352 31.67006
594 31.68974 27.92244 31.68974
595 31.70942 29.80416 31.70942
596 31.72910 31.88280 31.72910
597 31.74878 34.18684 31.74878
598 31.76846 36.75007 31.76846
599 31.78814 39.61289 31.78814
600 31.80782 42.82386 31.80782
601 31.82750 46.44182 31.82750
602 31.84718 50.53859 31.84718
603 31.86686 55.20266 31.86686
604 31.88654 60.54431 31.88654
605 31.90622 66.70297 31.90622
606 31.92590 73.85842 31.92590
607 31.94558 82.24854 31.94558
608 31.96526 92.19775 31.96526
609 31.98494 104.16172 31.98494
610 32.00462 118.79246 32.00462
611 32.02430 137.02240 32.02430
612 32.04398 160.15229 32.04398
613 32.06366 189.91418 32.06366
614 32.08334 228.49376 32.08334
615 32.10301 278.60391 32.10301
616 32.12269 343.98152 32.12269
617 32.14237 431.00508 32.14237
618 32.16205 574.91404 32.16205
619 32.18173 812.84265 32.18173
620 32.20141 1160.55052 32.20141
621 32.22109 1652.27577 32.22109
622 32.24077 2332.19368 32.24077
623 32.26045 3148.29660 32.26045
624 32.28013 3739.27415 32.28013
625 32.29981 3733.43736 32.29981
626 32.31949 3398.36886 32.31949
