Visualization of Datasets

FIZ353 - Numerical Analysis | 16/10/2020

Emre S. Tasci emre.tasci@hacettepe.edu.tr

It's always beneficial to check the data before and after we process it as it can offer some hidden relations or the picking of off values. Even though the matplotlib module offers elasticity, unfortunately it is not known for its practicality. Wrappers like the seaborn module provide functionality with ease.

"El clasico"

Let's try to do it old way, using numpy & matplotlib. As we have observed in our previous lecture, since numpy arrays can not (by default) store elements of different types, our string timestamps are lost in import.

In [1]:
import numpy as np

data_np = np.genfromtxt("01_dataexport_20201008T180753.csv", delimiter=',',
                        filling_values=0.0,skip_header=10)
data_np
Out[1]:
array([[ 0.       , 12.437169 , 59.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 12.557169 , 63.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 13.177169 , 68.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 13.087169 , 76.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 12.867169 , 81.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 11.567169 , 88.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 11.177169 , 90.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 12.187169 , 87.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 13.797169 , 78.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 14.967169 , 72.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.787169 , 62.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 18.367168 , 55.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 20.957169 , 41.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.057169 , 36.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.857168 , 33.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 23.527168 , 29.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 23.40717  , 28.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.687168 , 28.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 21.41717  , 30.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 18.537169 , 35.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.797169 , 39.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 14.717169 , 44.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 12.627169 , 54.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 11.187169 , 64.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  9.9971695, 72.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  9.057169 , 80.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  8.357169 , 86.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  7.727169 , 89.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  7.307169 , 90.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  7.107169 , 92.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  7.177169 , 91.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  7.1271687, 90.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  9.537169 , 76.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 13.377169 , 64.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.73717  , 52.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 19.697168 , 38.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 21.047169 , 29.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.027168 , 26.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.787169 , 23.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 23.187168 , 22.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 23.037169 , 20.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.357168 , 21.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 20.83717  , 23.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 18.64717  , 26.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 17.67717  , 28.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.98717  , 29.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.087168 , 31.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 15.297169 , 33.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 13.867169 , 36.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 12.397169 , 41.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 11.107169 , 46.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 10.157169 , 51.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 10.587169 , 51.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 10.507169 , 50.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 10.147169 , 49.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  9.617169 , 47.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 11.397169 , 42.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.32717  , 31.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 20.09717  , 24.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 21.947168 , 21.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 23.217169 , 19.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 24.187168 , 18.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 24.887169 , 16.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 25.297169 , 16.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 25.16717  , 15.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 24.477169 , 16.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.58717  , 19.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 20.83717  , 21.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 19.797169 , 23.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 18.447168 , 25.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.707169 , 29.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 14.087169 , 35.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 11.627169 , 44.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  9.607169 , 57.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  8.857169 , 65.       ,  0.       ],
       [ 0.       ,  8.597169 , 70.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 10.287169 , 62.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 11.367169 , 55.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 11.787169 , 51.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 11.687169 , 50.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 12.857169 , 46.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 17.277168 , 35.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 20.51717  , 28.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.697168 , 25.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 24.217169 , 21.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 25.527168 , 18.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 26.48717  , 15.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 27.06717  , 14.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 27.06717  , 14.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 26.48717  , 15.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 24.357168 , 17.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.057169 , 20.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 20.31717  , 23.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 18.31717  , 27.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 15.907169 , 32.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 13.397169 , 38.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 11.437169 , 46.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 10.687169 , 50.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 10.317169 , 54.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 10.107169 , 55.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 11.477169 , 51.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 12.227169 , 48.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 12.567169 , 46.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 12.347169 , 46.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 13.457169 , 42.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 17.947168 , 32.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 21.64717  , 25.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 24.447168 , 21.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 27.00717  , 18.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 29.07717  , 15.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 30.67717  , 14.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 31.867168 , 13.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 31.697168 , 14.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 30.627169 , 15.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 28.06717  , 19.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 25.797169 , 23.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.367168 , 29.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 18.81717  , 36.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.58717  , 42.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 15.387169 , 45.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 14.857169 , 47.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 14.467169 , 49.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 14.337169 , 50.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 14.147169 , 51.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 15.477169 , 47.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.107168 , 46.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.297169 , 45.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.097168 , 46.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 17.227169 , 43.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 21.34717  , 33.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 25.057169 , 27.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 28.187168 , 22.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 30.57717  , 18.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 31.84717  , 16.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 32.27717  , 15.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 32.33717  , 15.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 31.947168 , 15.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 30.807169 , 16.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 28.65717  , 19.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 26.527168 , 22.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.297169 , 29.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 19.40717  , 35.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 17.01717  , 42.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 15.407169 , 48.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 14.817169 , 51.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 14.7471695, 51.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 14.847169 , 51.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 15.127169 , 49.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.49717  , 44.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 17.00717  , 42.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 17.16717  , 41.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 17.07717  , 42.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 18.32717  , 39.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.24717  , 31.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 25.92717  , 25.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 28.807169 , 20.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 30.807169 , 18.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 31.717169 , 17.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 32.057167 , 16.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 32.107166 , 15.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 31.39717  , 15.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 30.33717  , 17.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 28.56717  , 20.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 27.07717  , 22.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 26.34717  , 24.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 25.867168 , 24.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 24.947168 , 26.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 24.117168 , 27.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 24.047169 , 28.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.50717  , 30.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 21.047169 , 33.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 19.51717  , 37.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 18.447168 , 40.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 17.41717  , 44.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 16.59717  , 50.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 15.627169 , 57.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 17.15717  , 52.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.51717  , 36.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 25.977169 , 30.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 28.51717  , 26.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 29.56717  , 24.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 29.137169 , 19.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 30.00717  , 17.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 30.287169 , 16.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 30.357168 , 16.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 29.857168 , 16.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 28.33717  , 18.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 26.437168 , 20.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 25.56717  , 21.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 24.777168 , 22.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 23.627169 , 24.       ,  0.       ],
       [ 0.       , 22.727169 , 27.       ,  0.       ]])
In [2]:
data_np.shape
Out[2]:
(192, 4)

We're going to implement meaningful indexes as the first column, by joining the day index with the hour - mind that this wouldn't be too productive if we had more than 10 days (and why is that? and how would you fix it?)

In [3]:
for d in range(1,11):
    for h in range(0,12):
        print("1{:02d}{:02d}".format(d,h))
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10300
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
10308
10309
10310
10311
10400
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10407
10408
10409
10410
10411
10500
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
10510
10511
10600
10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
10608
10609
10610
10611
10700
10701
10702
10703
10704
10705
10706
10707
10708
10709
10710
10711
10800
10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10808
10809
10810
10811
10900
10901
10902
10903
10904
10905
10906
10907
10908
10909
10910
10911
11000
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
In [4]:
i = 0
for d in range(1,9):
    for h in range(0,24):
        data_np[i,0] = "{:d}{:02d}".format(d,h)
        i += 1
data_np
Out[4]:
array([[100.       ,  12.437169 ,  59.       ,   0.       ],
       [101.       ,  12.557169 ,  63.       ,   0.       ],
       [102.       ,  13.177169 ,  68.       ,   0.       ],
       [103.       ,  13.087169 ,  76.       ,   0.       ],
       [104.       ,  12.867169 ,  81.       ,   0.       ],
       [105.       ,  11.567169 ,  88.       ,   0.       ],
       [106.       ,  11.177169 ,  90.       ,   0.       ],
       [107.       ,  12.187169 ,  87.       ,   0.       ],
       [108.       ,  13.797169 ,  78.       ,   0.       ],
       [109.       ,  14.967169 ,  72.       ,   0.       ],
       [110.       ,  16.787169 ,  62.       ,   0.       ],
       [111.       ,  18.367168 ,  55.       ,   0.       ],
       [112.       ,  20.957169 ,  41.       ,   0.       ],
       [113.       ,  22.057169 ,  36.       ,   0.       ],
       [114.       ,  22.857168 ,  33.       ,   0.       ],
       [115.       ,  23.527168 ,  29.       ,   0.       ],
       [116.       ,  23.40717  ,  28.       ,   0.       ],
       [117.       ,  22.687168 ,  28.       ,   0.       ],
       [118.       ,  21.41717  ,  30.       ,   0.       ],
       [119.       ,  18.537169 ,  35.       ,   0.       ],
       [120.       ,  16.797169 ,  39.       ,   0.       ],
       [121.       ,  14.717169 ,  44.       ,   0.       ],
       [122.       ,  12.627169 ,  54.       ,   0.       ],
       [123.       ,  11.187169 ,  64.       ,   0.       ],
       [200.       ,   9.9971695,  72.       ,   0.       ],
       [201.       ,   9.057169 ,  80.       ,   0.       ],
       [202.       ,   8.357169 ,  86.       ,   0.       ],
       [203.       ,   7.727169 ,  89.       ,   0.       ],
       [204.       ,   7.307169 ,  90.       ,   0.       ],
       [205.       ,   7.107169 ,  92.       ,   0.       ],
       [206.       ,   7.177169 ,  91.       ,   0.       ],
       [207.       ,   7.1271687,  90.       ,   0.       ],
       [208.       ,   9.537169 ,  76.       ,   0.       ],
       [209.       ,  13.377169 ,  64.       ,   0.       ],
       [210.       ,  16.73717  ,  52.       ,   0.       ],
       [211.       ,  19.697168 ,  38.       ,   0.       ],
       [212.       ,  21.047169 ,  29.       ,   0.       ],
       [213.       ,  22.027168 ,  26.       ,   0.       ],
       [214.       ,  22.787169 ,  23.       ,   0.       ],
       [215.       ,  23.187168 ,  22.       ,   0.       ],
       [216.       ,  23.037169 ,  20.       ,   0.       ],
       [217.       ,  22.357168 ,  21.       ,   0.       ],
       [218.       ,  20.83717  ,  23.       ,   0.       ],
       [219.       ,  18.64717  ,  26.       ,   0.       ],
       [220.       ,  17.67717  ,  28.       ,   0.       ],
       [221.       ,  16.98717  ,  29.       ,   0.       ],
       [222.       ,  16.087168 ,  31.       ,   0.       ],
       [223.       ,  15.297169 ,  33.       ,   0.       ],
       [300.       ,  13.867169 ,  36.       ,   0.       ],
       [301.       ,  12.397169 ,  41.       ,   0.       ],
       [302.       ,  11.107169 ,  46.       ,   0.       ],
       [303.       ,  10.157169 ,  51.       ,   0.       ],
       [304.       ,  10.587169 ,  51.       ,   0.       ],
       [305.       ,  10.507169 ,  50.       ,   0.       ],
       [306.       ,  10.147169 ,  49.       ,   0.       ],
       [307.       ,   9.617169 ,  47.       ,   0.       ],
       [308.       ,  11.397169 ,  42.       ,   0.       ],
       [309.       ,  16.32717  ,  31.       ,   0.       ],
       [310.       ,  20.09717  ,  24.       ,   0.       ],
       [311.       ,  21.947168 ,  21.       ,   0.       ],
       [312.       ,  23.217169 ,  19.       ,   0.       ],
       [313.       ,  24.187168 ,  18.       ,   0.       ],
       [314.       ,  24.887169 ,  16.       ,   0.       ],
       [315.       ,  25.297169 ,  16.       ,   0.       ],
       [316.       ,  25.16717  ,  15.       ,   0.       ],
       [317.       ,  24.477169 ,  16.       ,   0.       ],
       [318.       ,  22.58717  ,  19.       ,   0.       ],
       [319.       ,  20.83717  ,  21.       ,   0.       ],
       [320.       ,  19.797169 ,  23.       ,   0.       ],
       [321.       ,  18.447168 ,  25.       ,   0.       ],
       [322.       ,  16.707169 ,  29.       ,   0.       ],
       [323.       ,  14.087169 ,  35.       ,   0.       ],
       [400.       ,  11.627169 ,  44.       ,   0.       ],
       [401.       ,   9.607169 ,  57.       ,   0.       ],
       [402.       ,   8.857169 ,  65.       ,   0.       ],
       [403.       ,   8.597169 ,  70.       ,   0.       ],
       [404.       ,  10.287169 ,  62.       ,   0.       ],
       [405.       ,  11.367169 ,  55.       ,   0.       ],
       [406.       ,  11.787169 ,  51.       ,   0.       ],
       [407.       ,  11.687169 ,  50.       ,   0.       ],
       [408.       ,  12.857169 ,  46.       ,   0.       ],
       [409.       ,  17.277168 ,  35.       ,   0.       ],
       [410.       ,  20.51717  ,  28.       ,   0.       ],
       [411.       ,  22.697168 ,  25.       ,   0.       ],
       [412.       ,  24.217169 ,  21.       ,   0.       ],
       [413.       ,  25.527168 ,  18.       ,   0.       ],
       [414.       ,  26.48717  ,  15.       ,   0.       ],
       [415.       ,  27.06717  ,  14.       ,   0.       ],
       [416.       ,  27.06717  ,  14.       ,   0.       ],
       [417.       ,  26.48717  ,  15.       ,   0.       ],
       [418.       ,  24.357168 ,  17.       ,   0.       ],
       [419.       ,  22.057169 ,  20.       ,   0.       ],
       [420.       ,  20.31717  ,  23.       ,   0.       ],
       [421.       ,  18.31717  ,  27.       ,   0.       ],
       [422.       ,  15.907169 ,  32.       ,   0.       ],
       [423.       ,  13.397169 ,  38.       ,   0.       ],
       [500.       ,  11.437169 ,  46.       ,   0.       ],
       [501.       ,  10.687169 ,  50.       ,   0.       ],
       [502.       ,  10.317169 ,  54.       ,   0.       ],
       [503.       ,  10.107169 ,  55.       ,   0.       ],
       [504.       ,  11.477169 ,  51.       ,   0.       ],
       [505.       ,  12.227169 ,  48.       ,   0.       ],
       [506.       ,  12.567169 ,  46.       ,   0.       ],
       [507.       ,  12.347169 ,  46.       ,   0.       ],
       [508.       ,  13.457169 ,  42.       ,   0.       ],
       [509.       ,  17.947168 ,  32.       ,   0.       ],
       [510.       ,  21.64717  ,  25.       ,   0.       ],
       [511.       ,  24.447168 ,  21.       ,   0.       ],
       [512.       ,  27.00717  ,  18.       ,   0.       ],
       [513.       ,  29.07717  ,  15.       ,   0.       ],
       [514.       ,  30.67717  ,  14.       ,   0.       ],
       [515.       ,  31.867168 ,  13.       ,   0.       ],
       [516.       ,  31.697168 ,  14.       ,   0.       ],
       [517.       ,  30.627169 ,  15.       ,   0.       ],
       [518.       ,  28.06717  ,  19.       ,   0.       ],
       [519.       ,  25.797169 ,  23.       ,   0.       ],
       [520.       ,  22.367168 ,  29.       ,   0.       ],
       [521.       ,  18.81717  ,  36.       ,   0.       ],
       [522.       ,  16.58717  ,  42.       ,   0.       ],
       [523.       ,  15.387169 ,  45.       ,   0.       ],
       [600.       ,  14.857169 ,  47.       ,   0.       ],
       [601.       ,  14.467169 ,  49.       ,   0.       ],
       [602.       ,  14.337169 ,  50.       ,   0.       ],
       [603.       ,  14.147169 ,  51.       ,   0.       ],
       [604.       ,  15.477169 ,  47.       ,   0.       ],
       [605.       ,  16.107168 ,  46.       ,   0.       ],
       [606.       ,  16.297169 ,  45.       ,   0.       ],
       [607.       ,  16.097168 ,  46.       ,   0.       ],
       [608.       ,  17.227169 ,  43.       ,   0.       ],
       [609.       ,  21.34717  ,  33.       ,   0.       ],
       [610.       ,  25.057169 ,  27.       ,   0.       ],
       [611.       ,  28.187168 ,  22.       ,   0.       ],
       [612.       ,  30.57717  ,  18.       ,   0.       ],
       [613.       ,  31.84717  ,  16.       ,   0.       ],
       [614.       ,  32.27717  ,  15.       ,   0.       ],
       [615.       ,  32.33717  ,  15.       ,   0.       ],
       [616.       ,  31.947168 ,  15.       ,   0.       ],
       [617.       ,  30.807169 ,  16.       ,   0.       ],
       [618.       ,  28.65717  ,  19.       ,   0.       ],
       [619.       ,  26.527168 ,  22.       ,   0.       ],
       [620.       ,  22.297169 ,  29.       ,   0.       ],
       [621.       ,  19.40717  ,  35.       ,   0.       ],
       [622.       ,  17.01717  ,  42.       ,   0.       ],
       [623.       ,  15.407169 ,  48.       ,   0.       ],
       [700.       ,  14.817169 ,  51.       ,   0.       ],
       [701.       ,  14.7471695,  51.       ,   0.       ],
       [702.       ,  14.847169 ,  51.       ,   0.       ],
       [703.       ,  15.127169 ,  49.       ,   0.       ],
       [704.       ,  16.49717  ,  44.       ,   0.       ],
       [705.       ,  17.00717  ,  42.       ,   0.       ],
       [706.       ,  17.16717  ,  41.       ,   0.       ],
       [707.       ,  17.07717  ,  42.       ,   0.       ],
       [708.       ,  18.32717  ,  39.       ,   0.       ],
       [709.       ,  22.24717  ,  31.       ,   0.       ],
       [710.       ,  25.92717  ,  25.       ,   0.       ],
       [711.       ,  28.807169 ,  20.       ,   0.       ],
       [712.       ,  30.807169 ,  18.       ,   0.       ],
       [713.       ,  31.717169 ,  17.       ,   0.       ],
       [714.       ,  32.057167 ,  16.       ,   0.       ],
       [715.       ,  32.107166 ,  15.       ,   0.       ],
       [716.       ,  31.39717  ,  15.       ,   0.       ],
       [717.       ,  30.33717  ,  17.       ,   0.       ],
       [718.       ,  28.56717  ,  20.       ,   0.       ],
       [719.       ,  27.07717  ,  22.       ,   0.       ],
       [720.       ,  26.34717  ,  24.       ,   0.       ],
       [721.       ,  25.867168 ,  24.       ,   0.       ],
       [722.       ,  24.947168 ,  26.       ,   0.       ],
       [723.       ,  24.117168 ,  27.       ,   0.       ],
       [800.       ,  24.047169 ,  28.       ,   0.       ],
       [801.       ,  22.50717  ,  30.       ,   0.       ],
       [802.       ,  21.047169 ,  33.       ,   0.       ],
       [803.       ,  19.51717  ,  37.       ,   0.       ],
       [804.       ,  18.447168 ,  40.       ,   0.       ],
       [805.       ,  17.41717  ,  44.       ,   0.       ],
       [806.       ,  16.59717  ,  50.       ,   0.       ],
       [807.       ,  15.627169 ,  57.       ,   0.       ],
       [808.       ,  17.15717  ,  52.       ,   0.       ],
       [809.       ,  22.51717  ,  36.       ,   0.       ],
       [810.       ,  25.977169 ,  30.       ,   0.       ],
       [811.       ,  28.51717  ,  26.       ,   0.       ],
       [812.       ,  29.56717  ,  24.       ,   0.       ],
       [813.       ,  29.137169 ,  19.       ,   0.       ],
       [814.       ,  30.00717  ,  17.       ,   0.       ],
       [815.       ,  30.287169 ,  16.       ,   0.       ],
       [816.       ,  30.357168 ,  16.       ,   0.       ],
       [817.       ,  29.857168 ,  16.       ,   0.       ],
       [818.       ,  28.33717  ,  18.       ,   0.       ],
       [819.       ,  26.437168 ,  20.       ,   0.       ],
       [820.       ,  25.56717  ,  21.       ,   0.       ],
       [821.       ,  24.777168 ,  22.       ,   0.       ],
       [822.       ,  23.627169 ,  24.       ,   0.       ],
       [823.       ,  22.727169 ,  27.       ,   0.       ]])

...and here comes the basic plot:

In [5]:
import matplotlib.pyplot as plt
In [6]:
plt.plot(data_np[:,0],data_np[:,1],"b-s")
plt.title("Graph via Matplotlib")
plt.xlabel("DayHour")
plt.ylabel("Temperature")
plt.show()

Importing a CSV file with Pandas

Now that we have experienced the pains of the "old" method, let's revive the technique we have acquired last week: using Pandas to hold the data in a dataframe!

In [7]:
import pandas as pd
pd.set_option('display.min_rows', 10)
pd.set_option('display.max_rows', 10)
data1 = pd.read_csv("01_dataexport_20201008T180753.csv",
                                         skiprows=9)
data1.columns = ['Timestamp','Temperature','Relative Humidity','Precipitation Total']
data1 = data1.set_index('Timestamp')
data1
Out[7]:
Temperature Relative Humidity Precipitation Total
Timestamp
20201001T0000 12.437169 59.0 0.0
20201001T0100 12.557169 63.0 0.0
20201001T0200 13.177169 68.0 0.0
20201001T0300 13.087169 76.0 0.0
20201001T0400 12.867169 81.0 0.0
... ... ... ...
20201008T1900 26.437168 20.0 0.0
20201008T2000 25.567170 21.0 0.0
20201008T2100 24.777168 22.0 0.0
20201008T2200 23.627169 24.0 0.0
20201008T2300 22.727169 27.0 0.0

192 rows × 3 columns

Even though, it is completely possible to plot dataframe using matplotlib there's actually a much better way to do it: enter the seaborn module!

In [8]:
import seaborn as sns
sns.set_theme() # To make things appear "more beautiful" 8)
In [9]:
# %matplotlib notebook
In [10]:
data1.loc[:,"Precipitation Total"].max()
Out[10]:
0.0

Here, it's as simple as it gets! We are just letting seaborne to figure out what we need:

In [11]:
plt1 = sns.relplot(data=data1)

Plotting a specific column

We can easily designate columns to be used for the x & y parameters for our graph:

In [12]:
plt2 = sns.relplot(data=data1,x="Temperature",y="Relative Humidity")

And here is a beauty: by hue and size parameters, we can classify using other column values, making it easier to investigate the dependencies wrt these columns:

In [13]:
plt3 = sns.relplot(data=data1,x="Temperature",y="Relative Humidity",
                  hue="Temperature",size="Relative Humidity")

And this is our attempt to further classify things by adding the style alas it kind of fails

In [14]:
plt3 = sns.relplot(data=data1,x="Temperature",y="Relative Humidity",
                  style="Temperature")

Seems that it doesn't like so many classification wrt the values. Luckily we can work around it, by smoothing things out! 8)

In [15]:
import numpy as np
In [16]:
data1
Out[16]:
Temperature Relative Humidity Precipitation Total
Timestamp
20201001T0000 12.437169 59.0 0.0
20201001T0100 12.557169 63.0 0.0
20201001T0200 13.177169 68.0 0.0
20201001T0300 13.087169 76.0 0.0
20201001T0400 12.867169 81.0 0.0
... ... ... ...
20201008T1900 26.437168 20.0 0.0
20201008T2000 25.567170 21.0 0.0
20201008T2100 24.777168 22.0 0.0
20201008T2200 23.627169 24.0 0.0
20201008T2300 22.727169 27.0 0.0

192 rows × 3 columns

In [17]:
print("T_min: {:.6f}C | T_max: {:.3f}C"
      .format(data1.Temperature.min(),data1.Temperature.max()))
T_min: 7.107169C | T_max: 32.337C
In [18]:
data1[data1.Temperature == data1.Temperature.min()]
Out[18]:
Temperature Relative Humidity Precipitation Total
Timestamp
20201002T0500 7.107169 92.0 0.0
In [19]:
print(data1.index[data1.Temperature==data1.Temperature.min()][0])
20201002T0500
In [20]:
data1.Temperature/10
Out[20]:
Timestamp
20201001T0000    1.243717
20201001T0100    1.255717
20201001T0200    1.317717
20201001T0300    1.308717
20201001T0400    1.286717
                   ...   
20201008T1900    2.643717
20201008T2000    2.556717
20201008T2100    2.477717
20201008T2200    2.362717
20201008T2300    2.272717
Name: Temperature, Length: 192, dtype: float64
In [21]:
np.floor(data1.Temperature / 10.0) * 10
Out[21]:
Timestamp
20201001T0000    10.0
20201001T0100    10.0
20201001T0200    10.0
20201001T0300    10.0
20201001T0400    10.0
                 ... 
20201008T1900    20.0
20201008T2000    20.0
20201008T2100    20.0
20201008T2200    20.0
20201008T2300    20.0
Name: Temperature, Length: 192, dtype: float64
In [22]:
data1.Temperature
Out[22]:
Timestamp
20201001T0000    12.437169
20201001T0100    12.557169
20201001T0200    13.177169
20201001T0300    13.087169
